施設の紹介INFORMATION
| 海上係留施設 | A桟橋 10m艇 | 18隻 |
|---|---|---|
| B桟橋 12m艇 | 26隻 | |
| C桟橋(ビジター用) | 18隻 | |
| 陸上保管施設 | 54隻(将来115隻) | |
| 上下架施設 | 1基 | |
| 駐車場 | 72台 | |
| 泊地 (-3.0m) | 17,700m2 | |
| 管理棟 (52.8m2) | 1棟 |
※陸上保管施設・上下架施設未供用

管理棟

海上係留施設
(A桟橋・B桟橋)

陸上保管施設

上下架施設

ビジター用海上係留施設
(C桟橋)

| 海上係留施設 | A桟橋 10m艇 | 18隻 |
|---|---|---|
| B桟橋 12m艇 | 26隻 | |
| C桟橋(ビジター用) | 18隻 | |
| 陸上保管施設 | 54隻(将来115隻) | |
| 上下架施設 | 1基 | |
| 駐車場 | 72台 | |
| 泊地 (-3.0m) | 17,700m2 | |
| 管理棟 (52.8m2) | 1棟 |
※陸上保管施設・上下架施設未供用

管理棟

海上係留施設
(A桟橋・B桟橋)

陸上保管施設

上下架施設

ビジター用海上係留施設
(C桟橋)